PLONGÉES D’EXPLORATION/LOISIRS

| Par plongée | 945 000 |
| Forfait de 6 à 8 plongées | 850 000 |
| Refresher | 400 000 |
| Refresher + | 850 000 |
| Plongée de nuit | 1 150 000 |
| Frais de télétravail | : 150 000 |
| Plongée en apnée VIP | 2 500 000 |
| Passager supplémentaire | 275 000 |
*Un supplément de 150 000 IDR par personne sera appliqué pour les sites de plongée éloignés comme Manta Point, Sampalan et Padang Bai.
PLONGÉES D’EXPLORATION/LOISIRS

| Par plongée | 945 000 |
| 6 to 8 dives pack | 850,000 |
| Rappel | 400 000 |
| Remise à niveau + | 850 000 |
| Plongée de nuit | 1 150 000 |
| Frais de télécommande | 150 000 |
| Plongée en apnée VIP | 2 500 000 |
| Personne supplémentaire | 275 000 |
*Un supplément de 150 000 IDR par personne sera appliqué pour les sites de plongée éloignés comme Manta Point, Sampalan et Padang Bai.
FORMATIONS PADI DÉBUTANTS

| Bubble Maker | 1,100,000 |
| Discover Scuba : 2 plongées | 2 190 000 |
| Scuba Diver Course | 5,300,000 |
| Cours Open Water | 6 800 000 |
FORMATIONS PADI DÉBUTANTS

| Bubble Maker | 1 100 000 |
| Baptêmes de plongée | 2 190 000 |
| Cours de plongée sous-marine | 5 300 000 |
| Cours Open Water | 6 800 000 |
FORMATION PADI AVANCÉES

| Cours Advanced Open Water | 5 800 000 |
| Cours « Adventure Diver » | 4 900 000 |
| Cours de plongeur sauveteur | 6 800 000 |
| Secouriste d’urgence | 2 450 000 |
| Secours + EFR | 9 100 000 |
FORMATION PADI AVANCÉES

| Cours avancé sur l’eau en milieu ouvert « » | 5 800 000 |
| Adventure Diver course | 4,900,000 |
| Cours de plongeur sauveteur | 6 800 000 |
| Emergency First Responder | 2,450,000 |
| Secours + EFR | 9 100 000 |
SPÉCIALITÉS PADI

| Montage latéral | 6 300 000 |
| Spécialité « 2 plongées » (à la dérive) | 3 250 000 |
| Specialty 4 Dives (Deep) | 4,750,000 |
| Nitrox | 2 900 000 |
SPÉCIALITÉS PADI

| Montage latéral | 6 300 000 |
| Spécialité « 2 plongées » (à la dérive) | 3 250 000 |
| Spécialité « 4 plongées » (en profondeur) | 4 750 000 |
| Nitrox | 2 900 000 |
FORMATIONS PROFESSIONNELLES

| Cours PADI Divemaster | 18 900 000 |
| PADI IDC | 20 000 000 |
| Staff Instructor PADI | Sur demande |
| Course Director PADI | Sur demande |
| PADI MSDT | 9 500 000 |
FORMATIONS PROFESSIONNELLES

| Cours PADI Divemaster | 18 900 000 |
| PADI IDC | 20 000 000 |
| Staff Instructor PADI | Sur demande |
| Course Director PADI | Sur demande |
| PADI MSDT | 9 500 000 |
PROGRAMMES DE CONSERVATION MARINE

| 1,5 jour de conservation | 2 000 000 |
| 3,5 jours de conservation | 5 400 000 |
| 5 jours de conservation | 6 900 000 |
| 6 days Conservation | 7,900,000 |
PROGRAMMES DE CONSERVATION MARINE

| Conservation de 1,5 jour | 2,000,000 |
| 3,5 jours de conservation | 5 400 000 |
| 5 jours de conservation | 6 900 000 |
| 6 days Conservation | 7,900,000 |






