PLONGÉES D’EXPLORATION/LOISIRS

| Per dive | 925,000 |
| Pack de 6 à 8 plongées | : 832 000 |
| Refresher | 400 000 |
| Refresher + | 850 000 |
| Plongée de nuit | 1 150 000 |
| Frais de télétravail | : 150 000 |
| Plongée en apnée VIP | 2 500 000 |
| Passager supplémentaire | 275 000 |
*Un supplément de 150 000 IDR par personne sera appliqué pour les sites de plongée éloignés comme Manta Point, Sampalan et Padang Bai.
PLONGÉES D’EXPLORATION/LOISIRS

| Par plongée | 925 000 |
| Pack de 6 à 8 plongées | : 832 000 |
| Refresher | 400 000 |
| Refresher + | 850 000 |
| Plongée de nuit | 1 150 000 |
| Frais de télétravail | : 150 000 |
| Plongée en apnée VIP | 2 500 000 |
| Passager supplémentaire | 275 000 |
*Un supplément de 150 000 IDR par personne sera appliqué pour les sites de plongée éloignés comme Manta Point, Sampalan et Padang Bai.
FORMATIONS PADI DÉBUTANTS

| Machine à bulles | 1 100 000 |
| Découvrez la plongée sous-marine : 2 plongées, | 2 190 000 |
| Cours de plongée sous-marine | 5 300 000 |
| Cours en eau libre | 6 800 000 |
FORMATIONS PADI DÉBUTANTS

| Machine à bulles | 1 100 000 |
| Découvrez les plongées sous-marines | : 2 190 000 |
| Cours de plongée sous-marine | 5 300 000 |
| Cours en eau libre | 6 800 000 |
FORMATION PADI AVANCÉES

| Cours avancé de natation en eau libre : | 5 800 000 |
| Cours de plongée d’aventure | 4 900 000 |
| Cours de plongeur sauveteur | 6 800 000 |
| Premiers intervenants d’urgence | 2 450 000 |
| Sauvetage + EFR | 9 100 000 |
FORMATION PADI AVANCÉES

| Ouverture avancée Cours d’eau | 5 800 000 |
| Cours de plongeur aventurier | 4 900 000 |
| Cours de plongeur sauveteur | 6 800 000 |
| Urgence d’abord Répondant | 2 450 000 |
| Sauvetage + EFR | 9 100 000 |
SPÉCIALITÉS PADI

| Sidemount | 6 300 000 |
| Spécialité 2 Plongées (Dérive) | 3 250 000 |
| Spécialité 4 Plongées (Profondes) | 4 750 000 |
| Nitrox | 2 900 000 |
SPÉCIALITÉS PADI

| Sidemount | 6 300 000 |
| Spécialité 2 Plongées (Dérive) | 3 250 000 |
| Spécialité 4 Plongées (Profondes) | 4 750 000 |
| Nitrox | 2 900 000 |
FORMATIONS PROFESSIONNELLES

| Cours PADI Divemaster | 18 900 000 |
| PADI IDC | 20 000 000 |
| Personnel PADI IDC | sur demande |
| Répertoire des cours PADI | sur demande |
| PADI MSDT | 9 500 000 |
FORMATIONS PROFESSIONNELLES

| Cours PADI Divemaster | 18 900 000 |
| PADI IDC | 20 000 000 |
| Personnel PADI IDC | sur demande |
| Directeur de cours PADI | sur demande |
| PADI MSDT | 9 500 000 |
PROGRAMMES DE CONSERVATION MARINE

| Conservation de 1,5 jour : | 2 000 000 |
| Conservation de 3,5 jours | : 5 400 000 |
| 5 jours Conservation | 6 900 000 |
| Conservation en 6 jours : | 7 900 000 |
PROGRAMMES DE CONSERVATION MARINE

| Conservation de 1,5 jour | 2,000,000 |
| Conservation de 3,5 jours | : 5 400 000 |
| 5 jours Conservation | 6 900 000 |
| Conservation en 6 jours : | 7 900 000 |






